Beschrijving
Aanbevolen instellingen in combinatie met een train-o-matic Lokommander II:
CV | Waarde | F-Toets | Functie | |
33 | 6 | F0 | Front/Sluitseinen | |
34 | 9 | F1 | Rangeersein en halve snelheid | |
35 | 3 | F2 | Cabine 1 uit | |
36 | 3 | F3 | Cabine 2 uit | |
39 | 32 | F4 | Grootlicht Cabine 1 | |
40 | 16 | F5 | Grootlicht Cabine 2 | |
114 | 1 | F6 | Acceleratie uit | |
115 | 6 | |||
122 | 0 | |||
168 | 12 | |||
169 | 42 | |||
170 | 21 | |||
180 | 12 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.